Wybierz piętro

Zaznacz na wizualizacji wybrane piętro


Wybór piętro | Centrum Prusa Twins Piętro 6 Piętro 6 Piętro 5 Piętro 5 Piętro 4 Piętro 4 Piętro 3 Piętro 2 Piętro 1 Parter

Wybierz mieszkanie

Zaznacz na rzucie wybrane mieszkanie


Wybrane piętro: -1
Wybór mieszkania | Centrum Prusa Twins Lokal usługowy U01 <br/> <span class='powierzchnia'> 178,17 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc3'> dostępne </span> Lokal usługowy U02 <br/> <span class='powierzchnia'> 117,00 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span>
Wybór mieszkania | Centrum Prusa Twins Mieszkanie M01 <br/> <span class='powierzchnia'> 49,85 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M02 <br/> <span class='powierzchnia'> 51,40 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M03 <br/> <span class='powierzchnia'> 33,81 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M04 <br/> <span class='powierzchnia'> 34,39 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M05 <br/> <span class='powierzchnia'> 43,72 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc1'> zarezerwowane </span> Mieszkanie M06 <br/> <span class='powierzchnia'> 53,30 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc3'> dostępne </span>
Wybór mieszkania | Centrum Prusa Twins Mieszkanie M07 <br/> <span class='powierzchnia'> 49,85 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc3'> dostępne </span> Mieszkanie M08 <br/> <span class='powierzchnia'> 51,40 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M09 <br/> <span class='powierzchnia'> 33,53 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M10 <br/> <span class='powierzchnia'> 34,39 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M11 <br/> <span class='powierzchnia'> 43,72 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc3'> dostępne </span> Mieszkanie M12 <br/> <span class='powierzchnia'> 53,30 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc3'> dostępne </span>
Wybór mieszkania | Centrum Prusa Twins Mieszkanie M13 <br/> <span class='powierzchnia'> 49,92 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M14 <br/> <span class='powierzchnia'> 51,40 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M15 <br/> <span class='powierzchnia'> 33,53 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M16 <br/> <span class='powierzchnia'> 34,11 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M17 <br/> <span class='powierzchnia'> 43,72 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M18 <br/> <span class='powierzchnia'> 53,30 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc3'> dostępne </span>
Wybór mieszkania | Centrum Prusa Twins Mieszkanie M19 <br/> <span class='powierzchnia'> 49,85 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc1'> zarezerwowane </span> Mieszkanie M20 <br/> <span class='powierzchnia'> 51,40 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc3'> dostępne </span> Mieszkanie M21 <br/> <span class='powierzchnia'> 33,81 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M22 <br/> <span class='powierzchnia'> 34,11 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M23 <br/> <span class='powierzchnia'> 43,72 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M24 <br/> <span class='powierzchnia'> 53,30 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc3'> dostępne </span>
Wybór mieszkania | Centrum Prusa Twins Mieszkanie M25 <br/> <span class='powierzchnia'> 49,85 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M26 <br/> <span class='powierzchnia'> 51,40 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M27 <br/> <span class='powierzchnia'> 33,81 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M28 <br/> <span class='powierzchnia'> 34,39 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M29 <br/> <span class='powierzchnia'> 43,72 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc1'> zarezerwowane </span> Mieszkanie M30 <br/> <span class='powierzchnia'> 53,30 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc3'> dostępne </span>
Wybór mieszkania | Centrum Prusa Twins Mieszkanie M31 <br/> <span class='powierzchnia'> 49,85 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc1'> zarezerwowane </span> Mieszkanie M32 <br/> <span class='powierzchnia'> 51,40 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M33 <br/> <span class='powierzchnia'> 33,81 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M34 <br/> <span class='powierzchnia'> 34,39 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M35 <br/> <span class='powierzchnia'> 43,72 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc2'> sprzedane </span> Mieszkanie M36 <br/> <span class='powierzchnia'> 53,30 m<sup>2</sup> </span> <br/> <br/> <span class='dostepnosc3'> dostępne </span>

Mieszkania Centrum Prusa

Piętro
Lokal
Strona świata
Powierzchnia m2
Pokoje
Status
Rzut
Zobacz więcej Więcej
parter
U01
wschód
178,17 m2
-
Dostępne
parter
U02
zachód
117,00 m2
-
Sprzedane
1
M01
wschód
49,85 m2
3 + AK
Sprzedane
1
M02
południe
51,40 m2
3 + AK
Sprzedane
1
M03
południe
33,81 m2
1 + AK
Sprzedane
1
M04
południowy-zachód
34,39 m2
1 + AK
Sprzedane
1
M05
zachód
43,72 m2
2 + AK
Zarezerwowane
1
M06
północny-zachód
53,30 m2
3 + AK
Dostępne
2
M07
wschód
49,85 m2
3 + AK
Dostępne
2
M08
południe
51,40 m2
3 + AK
Sprzedane
2
M09
południe
33,53 m2
1 + AK
Sprzedane
2
M10
południowy-zachód
34,39 m2
1 + AK
Sprzedane
2
M11
zachód
43,72 m2
2 + AK
Dostępne
2
M12
północny-zachód
53,30 m2
3 + AK
Dostępne
3
M13
wschód
49,92 m2
3 + AK
Sprzedane
3
M14
południe
51,40 m2
3 + AK
Sprzedane
3
M15
południe
33,53 m2
1 + AK
Sprzedane
3
M16
południowy-zachód
34,11 m2
1 + AK
Sprzedane
3
M17
zachód
43,72 m2
2 + AK
Sprzedane
3
M18
północny-zachód
53,30 m2
3 + AK
Dostępne
4
M19
wschód
49,85 m2
3 + AK
Zarezerwowane
4
M20
południe
51,40 m2
3 + AK
Dostępne
4
M21
południe
33,81 m2
1 + AK
Sprzedane
4
M22
południowy-zachód
34,11 m2
1 + AK
Sprzedane
4
M23
zachód
43,72 m2
2 + AK
Sprzedane
4
M24
północny-zachód
53,30 m2
3 + AK
Dostępne
5
M25
wschód
49,85 m2
3 + AK
Sprzedane
5
M26
południe
51,40 m2
3 + AK
Sprzedane
5
M27
południe
33,81 m2
1 + AK
Sprzedane
5
M28
południowy-zachód
34,39 m2
1 + AK
Sprzedane
5
M29
zachód
43,72 m2
2 + AK
Zarezerwowane
5
M30
północny-zachód
53,30 m2
3 + AK
Dostępne
6
M31
wschód
49,85 m2
3 + AK
Zarezerwowane
6
M32
południe
51,40 m2
3 + AK
Sprzedane
6
M33
południe
33,81 m2
1 + AK
Sprzedane
6
M34
południowy-zachód
34,39 m2
1 + AK
Sprzedane
6
M35
zachód
43,72 m2
2 + AK
Sprzedane
6
M36
północny-zachód
53,30 m2
3 + AK
Dostępne

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI